
海南省突发事件预警信息发布情况月报
2025年第5期(总第96期)
![]()
2025年5月预警发布情况月报
一、 海南省预警信息发布概况
2025年5月,全省各部门通过国家预警信息发布系统发布预警信息2786条,其中:海南省气象台发布海上雷雨大风预警信号279条,发布海上大雾预警信号2条,市(县)级气象台发布气象灾害预警信号1763条;省、市(县)级以重要通知形式发布或转发预警信息742条。全省各类气象灾害预警信号发布详细情况如表1所示,全省各类重要通知发布详细情况如表2所示:
表1全省各类气象灾害预警信号发布情况
类别 | 条次 | 类别 | 条次 | 类别 | 条次 | 类别 | 条次 |
台风 | 0 | 雷电 | 1027 | 干旱 | 0 | 海上大雾 | 2 |
暴雨 | 187 | 冰雹 | 38 | 雷雨大风 | 435 | ||
高温 | 62 | 寒冷 | 0 | 海上雷雨大风 | 279 | ||
大雾 | 14 | 大风 | 0 | 海上大风 | 0 |
表2全省各类重要通知发布情况
类别 | 条次 | 类别 | 条次 |
地质灾害气象风险预警 | 3 | 市县转发省级预警 | 0 |
山洪灾害气象风险预警 | 0 | 市县转发省台海上预警信号 | 656 |
中小河流洪水气象风险预警 | 0 | 市县气象灾害风险预警 | 5 |
天气快递 | 0 | 市县转发三沙海上预警信号 | 65 |
省级转发海口预警信号 | 13 |
二、省、市(县)预警信息发布情况
省、市(县)通过国家预警发布系统共发布预警和预警信号2044条,其中:海南省气象台发布海上雷雨大风预警信号279条,发布海上大雾预警信号2条,市(县)级气象台发布气象灾害预警信号1763条,其中红色预警信号38条、橙色预警信号263条、黄色预警信号1462条。
省、市(县)级气象灾害预警信号发布情况如表3所示:
表3省、市(县)气象灾害预警信号发布情况
市县 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 合计 (条次) | 市县 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 合计 (条次) |
省台 | 0 | 3 | 278 | 0 | 281 | 澄迈 | 4 | 25 | 99 | 0 | 128 |
海口 | 2 | 17 | 102 | 0 | 121 | 临高 | 0 | 16 | 81 | 0 | 97 |
洋浦 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 白沙 | 2 | 21 | 93 | 0 | 116 |
五指山 | 0 | 8 | 64 | 0 | 72 | 昌江 | 0 | 30 | 73 | 0 | 103 |
琼海 | 4 | 14 | 57 | 0 | 75 | 琼中 | 2 | 10 | 79 | 0 | 91 |
儋州 | 6 | 37 | 106 | 0 | 149 | 三沙 | 0 | 2 | 71 | 0 | 73 |
文昌 | 0 | 10 | 87 | 0 | 97 | 陵水 | 2 | 11 | 68 | 0 | 81 |
万宁 | 2 | 13 | 70 | 0 | 85 | 保亭 | 2 | 3 | 62 | 0 | 67 |
东方 | 4 | 22 | 66 | 0 | 92 | 乐东 | 2 | 9 | 55 | 0 | 66 |
定安 | 2 | 10 | 79 | 0 | 91 | 三亚 | 4 | 1 | 37 | 0 | 42 |
屯昌 | 0 | 4 | 73 | 0 | 77 | 合计 | 38 | 266 | 1740 | 0 | 2044 |
三、省、市(县)重要通知发布情况
省、市(县)级通过国家预警发布系统以重要通知形式发布或转发预警信息742条。具体如表5所示:
表5海南省、市(县)重要通知发布预警信息情况