
海南省突发事件预警信息发布情况月报
2026年第3期(总第106期)
![]()
2026年3月预警发布情况月报
一、 海南省预警信息发布概况
2026年3月,全省各部门通过国家预警信息发布系统发布预警信息251条,其中:海南省气象局发布高温预警3条、海上雷雨大风预警信号25条,市(县)级气象台发布气象灾害预警信号161条;省、市(县)级以重要通知形式发布或转发预警信息62条。全省各类气象灾害预警信号发布详细情况如表1所示,全省各类重要通知发布详细情况如表2所示:
表1全省各类气象灾害预警信号发布情况
类别 | 条次 | 类别 | 条次 | 类别 | 条次 | 类别 | 条次 |
台风 | 0 | 雷电 | 58 | 干旱 | 0 | 海上大雾 | 0 |
暴雨 | 0 | 冰雹 | 6 | 雷雨大风 | 40 | ||
高温 | 22 | 寒冷 | 0 | 海上雷雨大风 | 25 | ||
大雾 | 14 | 大风 | 21 | 海上大风 | 0 |
表2全省各类重要通知发布情况
类别 | 条次 | 类别 | 条次 |
地质灾害气象风险预警 | 0 | 市县转发省级预警 | 0 |
山洪灾害气象风险预警 | 0 | 市县转发省台海上预警信号 | 40 |
中小河流洪水气象风险预警 | 0 | 市县气象灾害风险预警 | 1 |
天气快递 | 0 | 市县转发三沙海上预警信号 | 19 |
省级转发海口预警信号 | 2 | 气象灾害风险预警 | 0 |
晚稻暴雨洪涝灾害风险预警 | 0 | 橡胶大风灾害风险预警 | 0 |
二、省、市(县)预警信息发布情况
省、市(县)通过国家预警发布系统共发布预警和预警信号189条,其中:海南省气象局发布高温预警3条、海上雷雨大风预警信号25条,市(县)级气象台发布气象灾害预警信号161条,其中橙色预警信号40条、黄色预警信号100条、蓝色预警信号21条。
省级自然灾害预警发布情况如表3,省、市(县)级气象灾害预警信号发布情况如表4所示:
表3省级自然灾害预警发布情况
预警类别 | 级别 | 次数 |
海上雷雨大风 | 三级 | 25 |
合计 | 25 |
表4省、市(县)气象灾害预警信号发布情况
市县 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 合计 (条次) | 市县 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 合计 (条次) |
省台 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 澄迈 | 0 | 9 | 14 | 0 | 23 |
海口 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 临高 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
洋浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白沙 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
五指山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 昌江 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
琼海 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 琼中 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
儋州 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 三沙 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
文昌 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 南沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万宁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 保亭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
东方 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 乐东 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
定安 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 三亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屯昌 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 合计 | 0 | 40 | 125 | 21 | 186 |
陵水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
三、省、市(县)重要通知发布情况
省、市(县)级通过国家预警发布系统以重要通知形式发布或转发预警信息62条。具体如表5所示:
表5海南省、市(县)重要通知发布预警信息情况